DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR ISI | ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN | iii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAB 1 | PENDAHULUAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Latar Belakang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gambaran Umum Profil Sekolah | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Pentingnya Sekolah sebagai SDSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Manfaat adanya Bantuan Sosial SDSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hasil sebagai Penyelenggara SDSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Tujuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAB II | PELAKSANAAN PEKERJAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Program Pekerjaan Bantuan Sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Uraian/Deskripsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rincian Program Pelaksanaan Pekerjaan dan Penanggung Jawab Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Waktu Pelaksanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Penggunaan Dana Bantuan Sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jumlah Dana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Rincian Penggunaan Dana secara keseluruhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Dukungan Pihak Lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | Kendala Umum dan Solusinya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAB III | PENUTUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMPIRAN-LAMPIRAN : - Profil Sekolah - SK Kepala Sekolah tentang pembentukan tim pengembang - SK Kepala Sekolah tentang tim pengembang pemesanan barang - Surat Penawaran Pengadaan Program SDSN Sekolah Dasar - Surat Permintaan Harga Sesuai dengan RAB - Surat pesanan barang - Berita Acara Penelitian Penawaran harga - SK Kepala Sekolah tentang TIM penerima dan pemeriksaan barang - Berit Acara Pemeriksaan an Penerimaan Barang - SK Kepala Sekolah tentang penunjukan bendahara - Surat Perintah Kerja - Surat Pernyataan dari CV. Media Nusantara - Surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang - Foto Copy Rekening Bank - Buku Kas Umum Agustus sampai dengan Desember 2010 - Faktur pengiriman barang - Kwitansi dan nota pembelian - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan - Berita acara pembentukan tim pelaksana subsidi pengembang SDSN - Laporan penerimaan dana bantuan sosial SDSN tahun 2010 - SPP Pajak - Foto Kegiatan Senin, 27 Desember 2010 KATA PENGANTAR Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) merupakan salah satu wujud peningkatan lembaga pendidikan sekolah dasar. SDSN diharapkan dapat menjamin mutu pendidikan sekolah dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mendukung cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Kompetitif mengandung makna berkepribadian unggul, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, inovatif, dan produktif.” Dalam rangka pelaksanaan program SD-SN di SDN Banjarmadu kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan Kepala Sekolah SDN Banjarmadu menyusun laporan penggunaan dana bantuan SDSN mulai dari awal penerimaan sampai dengan akhir penggunaan sesuai dengan petunjuk baik juknis maupun juklak , sebagaimana tersirat secara lengkap dalam daftar isi laporan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah khususnya kepada Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang telah memfasilitasi dan menyusun buku panduan penyelenggaraan sekolah dasar standar nasional yang memuat konsep dasar, strategi pengembangan, dan implementasi program. Mohon ma’af apabila dalam laporan ini terdapat kesalahan dan kekurangan , oleh karena itu kritik dan saran sangat kami butuhkan demi kesempurnaan laporan tersebut dan kami berharap laporan ini dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan program SD-SN terutama bagi sekolah SDN Banjarmadu kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan. Lamongan, 27 Desember 2010 Kepala SDN Banjarmadu MOCHAMAD MAS’UD NIP.196105121982011022 BAB I Pendahuluan
Permasalahan utama pendidikan adalah disparitas mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraannya, (2) prasarana sarana belajar yang belum tersedia, dan bilapun tersedia belum didayagunakan secara optimal, (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif; dan penyebaran sekolah yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, seperti masih terdapatnya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, kota dan desa, laki-laki dan perempuan, antarwilayah. Dua permasalahan tersebut di atas menjadi bertambah parah karena tidak didukung dengan komponen-komponen utama pendidikan seperti kurikulum, sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Belajar dari kondisi tersebut, solusi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menerbitkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercermin dalam rumusan Visi dan Misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misinya adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pendidikan nasional tersebut, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan sebagai penjabaran Visi dan Misi pendidikan nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada dasarnya Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal mengemban amanah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan mendukung visi dan misi pendidikan nasional. Oleh karena itu SDN Banjaramadu perlu memiliki visi , misi dan tujuan sekolah. Dengan adanya visi , misi dan tujuan sekolah, dapat dijadikan arah pijakan untuk bertindak dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Berikut ini visi, misi dan tujuan pendidikan SDN Banjarmadu. 1. Visi Sekolah Unggul dalam Prestasi, Berakhlakul Karimah serta Kokoh dalam Keimanan dan Ketakwaan 2. Misi sekolah a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pakem mengarah Life skill, disiplin dan berakhlakul karimah. b. Mewujudkan pemahaman Al – Qur’an dalam kehidupan sehari-hari c. Menerapkan menegemen dan membuka semangat keunggulan seluruh warga sekolah d. Melakukan hubungan dengan pihak lain dalam bentuk IPTEK 3. Tujuan sekolah a. Meningkatkan nilai rata-rata prestasi UAS untuk semua mata pelajaran b. Mewakili lomba mata pelajaran tingkat kecamatan untuk maju tingkat kabupaten c. Menjadi juara lomba siswa berprestasi tingkat kecamatan untuk maju lomba tingkat kabupaten d. Menjadi wakil kecamatan dalam bidang porseni ke tingkat kabupaten e. Meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada diri siswa melalui kegiatan kepramukaan, dan kegiatan ekstra kulikuler lainnya f. Mengadakan sarana Drum Band untuk kegiatan ekstra kulikuler. g. Melengkapi sarana keagamaan dan kegiatan olah raga h. Mempersiapkan anak didik untuk melanjutkan yang lebih tinggi yaitu SMP. i. Melaksanakan penghijauan untuk kerindangan sekolah, taman, dan halaman sekolah j. Melaksanakan kerukunan antar umat beragama k. Mewujudkan peran serta masyarakan ( komite, wali murid paguyuban ) - Gambaran Umum Profil Sekolah Sekolah Dasar Negeri Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng didirikan pada tahun 1952 dan telah direnofasi pada tahun 2007 dan 2009, terletak dijalan Raya Sukodadi - Karanggeneng No. 10 Desa Banjarmadu ( 13 Km kearah barat laut dari ibu kota Kabupaten Lamongan ) Sekolah ini letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan serta dikelilingi oleh pemukiman penduduk petani, dan merupakan pintu gerbang bagian selatan untuk masuk pusat pemerintahan Kecamatan Karanggeneng, serta berdekatan dengan lembaga pendidikan yang lain, sehingga membuat SDN banjarmadu menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, ada sejumlah prestasi yang telah dicapai oleh SDN Banjarmadu, antara lain : lulusan setiap tahun selalu 100%, dalam lomba mata pelajaran SDN banjarmadu selalu menjadi juara ditingkat gugus maupun Kabupaten. Pada dua tahun terakhir ( 2009 dan 2010 ) prestasi juara akademik menjadi juara kecamatan dan mewakili ke tingkat kabupaten, hasil kejuaraan antara lain juara III siswa berprestasi, juara II lomba baca puisi. Walaupun SDN Banjarmadu telah memiliki sejumlah prestasi yang baik, namun sejalan dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, SDN Banjaramadu memerlukan peningkatan dan pengembangandalam berbagai aspek, misalnya dalam hal kurikulum, pembelajaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kesiswaan, pendanaan dan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. - Manfa’at adanya Bantuan Sosial SDSN Perangkat media pendidikan, buku dan peralatan pendidikan dimanfaatkan untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan menunjang pengembangan/inovasi dalam pendidikan khususnya pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ( TIK ) baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras meliputi komputer ( untuk pembelajaran dan administrasi ) dan Laptop/Notebook, printer, Infocus/LCD, dan layar/Screen. Pembelajaran. Sedangkan perangkat lunak ( software ) berupa CD Pembelajaran untuk mata pelajaran matematika, sains, dan pengetahuan sosial. Dengan adanya bantuan sosial SDSN, banyak permasalahan yang bisa teratasi utama pembelajaran tentang school net juga mengenai buku sumber dan buku pengayaan disamping peralatan pendidikan, yaitu alat peraga pendidikan semua itu sangat menunjang kemajuan pendidikan di SDN Banjarmadu. - Hasil sebagai penyelengara SDSN Hasil yang diharapkan dari program bantuan sosial Sekolah Dasar Standar Nasional adalah sebagai berikut : 1. Adanya kesamaan pemahaman/persepsi tentang Sekolah Dasar Standar Nasional 2. Adanya panduan bagi sekolah dalam melaksanakan Sekolah Dasar Standar Nasional 3. Adanya panduan bagi para pembina dalam melakukan pembinaan dan pengendalian SKM B. Tujuan 1. Tujuan Umum - Meningkatkan kualitas pendidikan nasional. - Memberikan layanan pada siswa untuk berpotensi mencapai prestasi bertaraf nasional. - Menyiapkan lulusan SDSN yang mampu berperan aktif dalam masyarakat. 2. Tujuan Khusus Menyiapkan lulusan SDN Banjarmadu yang memiliki kompetensi seperti yang tercantum di dalam Standar Kompetensi Lulusan : - Individu yang agamis. - Individu yang nasionalis. - Pemikir yang kritis , kreatif dan inofatif. - Pemecah masalah yang efektif dan inofatif. - Individu yang mampu bekerjasama. - Pembelajar yang mandiri. B A B II PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Sesuai dengan hasil analisis maka SDN Banjarmadu sangat membutuhkan: 1. Pengadaan teknologi informasi Komunikasi dalam pembelajaran dalam rangka school net 2. Pengadaan buku sumber dan buku pengayaan 3. Pengadaan Peralatan Pendidikan 2 Rincian Program Pelaksanaan Pekerjaan dan Penanggungjawab kegiatan Pelaksanaan pekerjaan bantuan sosial ini dilaksanakan secara swakelola oleh kepala sekolah bersama komite Sekolah dan Tim Pengembang SDSN. Tim Pengembang SDSN dibentuk oleh kepala sekolah bersama komite sekolah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Peran, tugas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut : 1. Kepala Sekolah bertindak sebagai penangung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan 2. Panitia sebagai pelaksana dalam setiap pekerjaan bantuan sosial SD- SN 3. Kepala sekolah bersama komite sekolah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dapat mengalang partisipasi masyarakat sesuai dengan perinsip MBS dan otonomi sekolah. B. Waktu Pelaksanaan Rencana waktu pelaksanaan maksimum 90 ( sembilan puluh ) hari kalender. Pelaksanaan pekerjaan selama 90 ( Sembilan puluh ) hari, yang dimulai pada tanggal 25 September 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 , oleh karena itu panitia pengembang SDSN berupaya melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. C. Penggunaan Dana Bantuan Sosial SDSN 3. Jumlah Dana Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 dana bantuan sosial Sekolah Dasar Standar Nasional tahun 2010 telah kami terima sebesar Rp. 120.000.000 (seratus duapuluh juta ) dan digunakan sesuai dengan juknis maupun juklak. 4. Rincian Penggunaan Dana Secara Keseluruhan
Catatan : Semua kuitansi/bukti pengeluaran dan penerimaan serta foto fisik hasil pekerjaan dilampirkan D. Dukungan Pihak Lain Dalam pengembangan SDSN , SDN Banjarmadu mendapatkan dukungan penuh dari komite sekolah, stakeholder, Dinas Pendidikan Kabupaten dan pengembangan SDSN. E. Kendala Umum dan Solusinya Pengalaman dalam hal pengelolahan bantuan sosial SDSN masih kurang dan sebagai solusinya kami mempelajari baik juklak maupun juknis. B A B III PENUTUP Puji syukur , kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Sebagai tanda terima kasih kami yang tak terhingga atas karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami bersama dewan Guru dapat menyelesaikan salah satu tugas yakni laporan pelaksanaan bantuan sosial SD-SN SDN Banjarmadu kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan Laporan pelaksanaan bantuan sosial SD-SN SDN Banjarmadu ini memuat hal-hal yang pokok-pokok saja, sehingga dalam pelaksanaannya secara lebih teknis, oleh jajaran pengelolah dan pelaksana pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Banjarmadu. Dengan menyadari keterbatasan pengetahuan kami, tentu benyak kekurangan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan bantuan sosial SD-SN SDN Banjarmadu ini. Oleh karma itu kritik dan saran serta pembinaan kami terima dengan tulus demi penyempurnaannya. Akhirnya kepada semua yang memberikan kritik dan saran serta pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat tersusun laporan pelaksanaan bantuan sosial SD-SN ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat dan mampu melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. LAMPIRAN - LAMPIRAN - Profil Sekolah - Foto Copy Rekening Bank - Buku Kas Umum Agustus sampai dengan Desember 2010 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan - Berita acara pembentukan tim pelaksana subsidi pengembang SDSN - Laporan penerimaan dana bantuan sosial SDSN tahun 2010 - SPP Pajak - Foto Kegiatan
PROFIL SEKOLAH 1. Nama Sekolah : SDN Banjarmadu 2. Alamat sekolah : Jl. RAYA KARANGGENENG No. 10 Jalan : Jl. RAYA KARANGGENENG No. 10 Kelurahan/Desa : Banjarmadu Kecamatan : Karanggeneng Kab/ Kota : Lamongan Propinsi : Jawa Timur Kode Pos : 62254. Nomor Telp/HP : 085649282221 3. Mulai Operasional : Tahun 1952 (lampirkan Akte pendirian bila ada) 4. Luas Tanah/Lahan : 3350 m2 5. Luas Bangunan : 707 m2 6. Status tanah : Milik sendiri 7. Status bangunan : Milik sendiri 8. Terakreditasi : A 9. Jumlah siswa dan rombongan belajar kelas I – VI dalam 2 tahun terkahir :
10. Jumlah Guru dan Tenaga Pendukung (TU, Satpam, Penjaga Sekolah/Pesuruh)
