BAB IV KALENDER PENDIDIKAN
Kalender Pendidikan
Kurikulum SD Negeri Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan yang dikembangkan sekolah pada setiap tahun ajaran.
A. Ketentuan – ketentuan Kalender Pendidikan.
1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran.
3. Minggu efektif, belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
4. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu , meliputi jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk pengembangan diri.
5. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran, waktu libur dapat berbentuk pada tengah semester, jeda antar semester , libur akhir tahun pembelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari – hari besar nasional, dan hari libur khusus.
Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2011/2012 Sekolah Dasar Negeri Banjarmadu Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan :
KALENDER PENDIDIKAN 2011/2012 SEMESTER I
JULI 2011
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
AGUSTUS 2011
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER 2011
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OKTOBER 2011
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NOVEMBER 2011
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
DESEMBER 2011
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KALENDER PENDIDIKAN 2011/2012 SEMESTER II
JANUARI 2012
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
PEBRUARI 2012
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
MARET 2012
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APRIL 2012
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MEI 2012
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNI 2012
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULI 2012
MINGGU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Keterangan :
Libur Hari Besar | |
Libur Semester I (26 Desember 2011 s.d 7 Januari 2012) | |
Libur Semester II (25 Juni s.d 24 Juli 2012) | |
Kegiatan Hari Belajar Efektif fakultatif | |
Libur Permulaan Puasa/ Puasa dan sekitar Hari Raya | |
Kegiatan Tengah Semester |
LIBUR HARI BESAR
17 Agustus 2011 | Proklamasi Kemerdekaan RI |
30 – 31 Agustus 2011 | Hari Raya Idul Fitri 1432 H |
6 Nopember 2011 | Hari Raya Idul Adha 1432 H |
27 Nopember 2011 | Tahun Baru Hijriyah 1433 H |
25 Desember 2011 | Hari Raya Natal |
1 Januari 2012 | Tahun Baru Masehi |
23 Januari 2012 | Tahun Baru Imlek 2563 |
4 Pebruari 2012 | Maulid Nabi Muhammad SAW |
23 Maret 2012 | Hari Raya Nyepi Tahun Saka |
6 April 2012 | Wafat Isa Al Masih |
6 mei 2012 | Hari Raya Waisak 2566 |
17 Mei 2012 | Kenaikan Isa Al Masih |
16 Juni 2012 | Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW |
Rincian Minggu Efektif :
Semester I
No | Bulan | JME | HES | HEF | KTS | LU | LHB | LS | LPP | LHR | Jml |
1. | Juli 2011 | 3 | 18 | - | - | 5 | - | - | - | - | 23 |
2. | Agustus 2011 | 3 | - | 16 | - | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 31 |
3. | September 2011 | 4 | 20 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 30 |
4. | Oktober 2011 | 4 | 26 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 31 |
5. | Nopember 2011 | 4 | 26 | - | - | 4 | - | - | - | - | 30 |
6. | Desember 2011 | 4 | 21 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | 31 |
7. | Januari 20112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 22 | 111 | 16 | 6 | 26 | 3 | 6 | 3 | 11 | 176 |
Semester II
No | Bulan | JME | HES | HEF | KTS | LU | LHB | LS | LPP | LHR | Jml |
1. | Januari 20112 | 4 | 19 | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | 31 |
2. | Pebruari 2012 | 4 | 24 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 29 |
3. | Maret 20112 | 4 | 26 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 31 |
4. | April 20112 | 4 | 24 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 30 |
5. | Mei 20112 | 5 | 26 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 31 |
6. | Juni 20112 | 2 | 19 | - | - | 4 | 1 | 6 | - | - | 30 |
7. | Juli 20112 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
JUMLAH | 23 | 138 | - | 6 | 26 | 6 | 24 | - | - | 182 |
Hari Belajar Efektif Semester I = 111 hari belajar efektif (HBE) (setara 22 minggu belajar efektif).
Hari Belajar Efektif Semester II = 138 hari belajar efektif (HBE) (setara 23 minggu belajar efektif).
Catatan: semua kegiatan pada tabel di atas merupakan contoh kalender pendidikan yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Keterangan :
JME : Jumlah Minggu Efektif LS : Libur Semester
HES : Hari Efektif Sekolah LPP : Libur Permulaan Puasa
HEF : Hari Efektif Fakultatif LHR : Libur Hari Raya
KTS : Kegiatan Tengah Semester
LU : Libur Umum
LHB : Libur Hari Besar
B. Penetapan Kalender Pendidikan
- Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari Raya keagamaan Kepala Pemerintahan tingkat Kabupaten dan atau Organisasi penyelenggaraan pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
- Pemerintah pusat / Profinsi/ Kabupaten Lamongan dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan – satuan pendidikan.
- Kalender Pendidikan SD Negeri Banjarmadu disusun oleh sekolah berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain adalah alokasi waktu sebagaimana tersebut pada pedoman dalam standart isi dengan memperhatikan ketentuan pemerintah.
Waktu pembelajaran efektif, efektif fakultatif, dan hari libur. Berikut adalah kalender tersebut secara rinci.
Hari | Kegiatan | Waktu |
Senin | Upacara Kegiatan belajar mengajar | 07.00 – 07.35 07.35 – 12.20 |
Selasa | Kegiatan belajar mengajar | 07.00 – 12.20 |
Rabu | Kegiatan belajar mengajar | 07.00 – 12.20 |
Kamis | Kegiatan belajar mengajar | 07.00 – 12.20 |
Jumat | Kegiatan belajar mengajar | 07.00 – 11.00 |
Sabtu | Kegiatan belajar mengajar | 07.00 – 11.45 |
JADWAL KEGIATAN SDN BANJARMADU 2011/2012
Tanggal dan Bulan | Kegiatan | Hari Belajar Efektif |
Juli | 18 | |
01 s/d 10 11 s/d 13 11 s/d 13 11 s/d 13 18 20 | Libur akhir tahun ajaran - Pentas seni dan budaya, kompetisi olahraga - Bakti social Masa orientasi peserta didik kelas 1 Apel KORPRI Rapat kepala sekolah | |
Agustus | 16 EF | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Libur awal Ramadhan Pondok Ramadhan Upacara HUT Proklamasi RI Setelah upacara diadakan lomba-lomba: - menyanyikan lagu wajib nasional - kebersihan - lomba membaca atau membuat puisi kebangsaan/story telling tentang kebangsaan - lomba-lomba lainnya - | ||
September | 20 | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Libur menjelang Idul Fitri Hari Raya Idul Fitri silaturahmi di sekolah Libur sesudah Idul Fitri | ||
Oktober | 26 | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Ulangan Tengah Semester Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad Lomba marawis | ||
November | 26 | |
M Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf emperingati hari pahlawan - Membaca sajak - Lomba esai tentang kepahlawanan di majalah dinding - Lomba pidato | ||
Desember | 21 | |
T Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf ahun Baru Hijrah Ulangan akhir semester Pembagian rapor Libur akhir semester | ||
Januari | 19 | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Tahun Baru masehi | ||
Februari | 24 | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW . | ||
Maret | 26 | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Try out siswa kelas VI Ulangan Tengah Semester | ||
April | 24 | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Merayakan Hari Kartini Ujian praktik | ||
Mei | 26 | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Ujian praktik (lanjutan) Hari Pendidikan Nasional Upacara/diadakan lomba membaca atau membuat puisi kebangsaan/story telling Hari Pendidikan Nasional Upacara/diadakan lomba membaca atau membuat puisi kebangsaan/story telling Ujian Sekolah Ujian Nasional | ||
Juni | 19 | |
Rapat kepala sekolah Rapat guru / staf Ulangan umum Pengumuman kelulusan Pembagian rapor Wisuda siswa kelas VI |
Pengembangan Diri Secara tidak Terprogram dilaksanakan sebagai berikut:
Kegiatan | Contoh |
Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal | · Piket kelas · Ibadah · Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas · Bakti sosial |
Spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus | · Memberi dan menjawab salam · Meminta maaf · Berterima kasih · Mengunjungi orang yang sakit · Membuang sampah pada tempatnya · Menolong orang yang sedang dalam kesusahan · Melerai pertengkaran |
Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari | · Performa guru · Mengambil sampah yang berserakan · Cara berbicara yang sopan · Mengucapkan terima kasih · Meminta maaf · Menghargai pendapat orang lain · Memberikan kesempatan terhadap pendapat yang berbeda · Mendahulukan kesempatan kepada orang tua · Penugasan peserta didik secara bergilir · Menaati tata tertib (disiplin, taat waktu, taat pada peraturan) · Memberi salam ketika bertemu · Berpakaian rapi dan bersih · Menepati janji · Memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi · Berperilaku santun · Pengendalian diri yang baik · Memuji pada orang yang jujur · Mengakui kebenaran orang lain · Mengakui kesalahan diri sendiri · Berani mengambil keputusan · Berani berkata benar · Melindungi kaum yang lemah · Membantu kaum yang fakir · Mengunjungi teman yang sakit · Mengembalikan barang yang bukan miliknya |
Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa
Jenis Pengembangan Diri | Nilai-nilai yang ditanamkan | Strategi |
A. Bimbingan Konseling (BK) | · Kemandirian · Percaya diri · Kerja sama · Demokratis · Peduli sosial · Komunikatif · Jujur | · Pembentukan karakter atau kepribadian · Pemberian motivasi · Bimbingan karier |
B. Kegiatan Ekstrakurikuler: 1. Kepramukaan | · Demokratis · Disiplin · Kerja sama · Rasa Kebangsaan · Toleransi · Peduli sosial dan lingkungan · Cinta damai · Kerja keras | · Latihan terprogram (kepemimpinan, berorganisasi) |
2. UKS dan PMR | · Peduli sosial · Toleransi · Disiplin · Komunikatif | · Latihan terprogram |
3. | · | · |
4. Olahraga | · Sportifitas · Menghargai prestasi · Kerja keras · Cinta damai · Disiplin · Jujur | · Melalui latihan rutin (antara lain: bola voli, basket, tenis meja, badminton, pencak silat, outbond) · Perlombaan olah raga |
5. Kerohanian | · Religius · Rasa kebangsaan · Cinta tanah air | · Beribadah rutin · Peringatan hari besar agama · Kegiatan keagamaan |
6. Seni budaya/Sanggar seni | · Disiplin · Jujur · Peduli budaya · Peduli sosial · Cinta tanah air · Semangat kebangsaan | · Latihan rutin · Mengikuti vokal grup · Berkompetisi internal dan eksternal · Pagelaran seni |
7. Kepemimpinan | · Tanggung jawab · Keberanian · Tekun · Sportivitas · Disiplin · Mandiri · Demokratis · Cinta damai · Cinta tanah air · Peduli lingkungan · Peduli sosial · Keteladanan · Sabar · Toleransi · Kerja keras · Pantang menyerah · Kerja sama | · Kegiatan OSIS · Kepramukaan · Kegiatan kerohanian · Kegiatan KIR · Kegiatan PMR |
8. Festival sekolah | · Kreativitas · Etos kerja · Tanggung jawab · kepemimpinan · Kerja sama | · Pasar seni · Pagelaran seni atau musik · Pameran karya ilmiah · Bazaar · Pasar murah · Karya seni · Peringatan hari-hari besar agama/nasional |
8 Casino Way, Fort McDowell, Washington - Mapyro
BalasHapus8 หารายได้เสริม Casino Way, Fort 충주 출장마사지 McDowell, Washington. 749775. Address: 제주 출장안마 904 충청북도 출장샵 Casino Way, 전주 출장마사지 Fort McDowell, WA 98404.